了解最新公司動態及行業資訊
各省(區、市)知識產權 管理部門 | 專利侵權糾紛行政裁決案件 立案數 | 專利侵權糾紛行政裁決案件 結案數 |
北京市 | 88 | 66 |
天津市 | 0 | 0 |
河北省 | 12 | 66 |
山西省 | 0 | 0 |
內蒙古自治區 | 0 | 0 |
遼寧省 | 154 | 154 |
吉林省 | 0 | 0 |
黑龍江省 | 0 | 0 |
上海市 | 31 | 32 |
江蘇省 | 42 | 26 |
浙江省 | 866 | 876 |
安徽省 | 9 | 2 |
福建省 | 4 | 5 |
江西省 | 1 | 0 |
山東省 | 35 | 26 |
河南省 | 0 | 5 |
湖北省 | 5 | 3 |
湖南省 | 0 | 4 |
廣東省 | 22 | 2 |
廣西壯族自治區 | 0 | 2 |
海南省 | 0 | 0 |
重慶市 | 0 | 0 |
四川省 | 4 | 4 |
貴州省 | 0 | 1 |
云南省 | 0 | 0 |
西藏自治區 | 0 | 0 |
陜西省 | 6 | 2 |
甘肅省 | 0 | 68 |
青海省 | 0 | 0 |
寧夏回族自治區 | 0 | 0 |
新疆維吾爾自治區 | 0 | 0 |
新疆兵團 | 0 | 0 |
合計 | 1279 | 1344 |
天津市尚文知識產權代理有限公司服務項目有:專利申請、知識產權咨詢、無效宣告、專利侵權訴訟及維護、企業知識產權法律顧問、科技項目咨詢、認證等。歡迎您來電咨詢,咨詢電話:18920199816
來源:國家知識產權局(版權屬于原作者,轉載僅供大家學習和交流,本網站不承擔由此造成的任何法律責任。如果侵害了您的合法權益,請及時與我們聯系刪除。)